الاسم التجاري: | XINFUTIAN |
رقم الطراز: | 201 ، 304 ، 316L ، 2205 ، 2207 |
الـ MOQ: | 1pc |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون |
القدرة على التوريد: | 1000 طن / شهر |
ASTM A182 WN / SO / BL / SW الملحومة PN16 / 10 مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ شفة
|
|
|
ASTM A182 WN / SO / BL / SW الملحومة PN16 / 10 مواسير الفولاذ المقاوم للصدأ شفة |
|
OD: 1/8 "-100" (6-2500 مم) |
|
ASTM A182 WN / SO / BL / SW ، DIN2605 ، DIN2615 ، DIN2616 ، DIN2633 |
|
304 ، 316 لتر ، 321 ، 310 س ، 1.4301 ، 1.4307 ، 1.4404 ، S31803 ، S32750 ، 904 لتر ، مونيل 400 ، إنكونيل 800 |
|
تخليل ومشرق |
|
ISO9001 ، CE ، SGS ، TUV ، DNV ، BV ، LR ، GL ، NK ، RMRS |
التعبئة: في صناديق خشبية | |
شحنة |
عن طريق البحر ، عن طريق الجو ، عن طريق التعبير |
|
||||||||||
درجة | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | ني | مو |
النحاس |
|
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 3.5 ~ 5.5 | - | 0.08 |
1.5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5 ~ 10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00 إلى 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - |
|
|
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - |
|
|
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - |
|
|
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - |
|
|
304 لتر | ≤0.030 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - |
|
|
310 ثانية | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - |
|
|
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 10.00 ~ 14.00 | 2.00 ~ 3.00 |
|
|
316 لتر | ≤0.03 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2.00 ~ 3.00 |
|
|
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - |
|
|
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00 ~ 18.00 |
|
- | ||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00 ~ 23.00 | 4.5 ~ 6.5 | 2.5 ~ 3.5 |
|
|
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00 ~ 26.00 | 6.00 ~ 8.00 | 3.0 ~ 5.0 |
|
|
904 لتر | ≤0.02 | ≤1.00 | 2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.0 |
|
إنكونيل |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 |
|
مونيل |
≤0.30 | ≤0.5 | 2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
إنكونيل |
≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | ≤0.75 |
Ti≤0.6 |
1.رمز النظام المنسق: 7307230000،7307210000
2.مصطلح التجارة: FOB ، CNF ، CIF
3.مصطلح الدفع: 30٪ من T / T كميزان دفعة أولى مقابل نسخة B / L أو 100٪ LC في الأفق.
4.موعد التسليم: في غضون 3-15 يوم عمل بعد استلام الإيداع أو مشروع LC.
5.سيتم توفير نسخة من شهادة اختبار المطحنة مع الشحنة.