الاسم التجاري: | XINFUTIAN |
رقم الطراز: | المجموعة 300 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | ويسترن يونيون, L/C, T/T |
القدرة على التوريد: | 1000 طن / شهر |
6MM ASTM مشرق الفولاذ المقاوم للصدأ ملامح 303 304 الفولاذ المقاوم للصدأ شقة للمبيعات
اساسي | ASTM، ايسي، SUS، JIS، GB، DIN، EN، BS | |
نموذج رقم: | 304،0Cr18Ni9، EN1.4301، SUS304، TP304 | |
المواد الكيميائية تكوين | C≤0.08 ، Mn≤2.00 ، Si≤0.75 ، P≤0.045 ، S≤0.030 ، Cr18.00 ~ 20.00 ، N≤0.10 ، Ni8.00 ~ 12.00 | |
مواد | 304،304L، 309S، 310S، 316L، 316Ti، 317L، 321،347H، 201،202،409L، 410،420J1، الخ | |
سطح - المظهر الخارجي | مشرق ، مصقول ، فرشاة ، مطحنة ، مخلل | |
بحجم | سماكة | 2mm في ~ 100MM |
عرض | 10MM ~ 500MM | |
تجارة شروط | شرط السعر | FOB، CFR، CIF، تحويلة العمل |
دفع مصطلح | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون | |
صفقة | الحزمة القياسية التصدير كما صندوق خشبي ، المجمعة ، بولي كلوريد الفينيل | |
توصيل زمن | وفقا لكمية الطلب أو تكون مطلوبة | |
الوضعية | ينطبق شريط الفولاذ المقاوم للصدأ شقة على البترول ، الصناعة الكيميائية ، الطاقة الكهربائية ، المرجل ، مقاومة درجات الحرارة العالية ، التآكل مقاومة. انخفاض درجة الحرارة مقاومة | |
حجم الحاويات | 20 قدم GP: 5898 مم (طول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) 40 قدم GP: 12032 مم (طول) × 2352 مم (العرض) × 2393 مم (عالية) طول 40 قدمًا: 12032 ملم (الطول) × 2352 ملم (العرض) × 2698 ملم (مرتفع) |
الوضعية:
معدات تجهيز الأغذية ، وخاصة في تخمير البيرة ، وتصنيع الحليب وصنع النبيذ.
مقاعد المطبخ ، المصارف ، أحواض ، المعدات والأجهزة
تلبيسة معمارية ، درابزين وتقليم
الحاويات الكيميائية ، بما في ذلك للنقل
المبادلات الحرارية
شاشات منسوجة أو ملحومة للتعدين واستغلال المحاجر وتنقية المياه
السحابات الخيوط
الينابيع